Rejestr zmian
Lista zmian
Zmiany z dnia: 2023-05-09
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
08:49:56 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_449_23 | Iwona Baka |
08:47:49 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_448_23 | Iwona Baka |
08:36:14 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_447_23 | Iwona Baka |
08:31:29 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_446_23 | Iwona Baka |
08:30:06 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_445_23 | Iwona Baka |
08:28:42 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_444_23 | Iwona Baka |
08:26:52 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_443_23 | Iwona Baka |
08:25:26 | Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny | Nr XLVIII_442_23 | Iwona Baka |
Zmiany z dnia: 2023-05-05
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
11:31:22 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | 6.1. Myki - prognoza OOŚ- str_1-59 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Myki w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wadąg wyłożony do publicznego wglądu. | Mirosław Gordon |
11:31:22 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | 6.2. Myki - prognoza OOŚ- zał_graf_(1-2) - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Myki w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wadąg wyłożony do publicznego wglądu. | Mirosław Gordon |