Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
Tytuł nie wyświetlany dla informacji
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-03 10:21:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Akapit nr - brak tytułu
URZĄD GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
NIP: 739-10-28-821· Regon: 000535592
Centrala tel.: +48 (89) 512 01 60, 524 76 40
fax: +48 (89) 512 01 24
e-mail: ugdywity.nowoczesnagmina.pl
godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30
KASA·czynna w godzinach 8:00 - 13:00
Konto bankowe - (podatki, czynsze, opłaty za wodę i ścieki):
Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Jonkowie
97 8857 0002 3001 0006 3890 0004
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr pokoju | Telefon bezpośredni | Wew. | ||||||
JACEK SZYDŁO | WÓJT GMINY | 11 | (89) 524 76 40 | - | ||||||
DANIEL ZADWORNY | ZASTĘPCA WÓJTA | 12 | (89) 524 76 41 | sekretarzugdywity.pl | ||||||
SEKRETARZ GMINY | ||||||||||
TERESA KUPTEL | SKARBNIK GMINY | 13 | (89) 524 76 43 | 203 | skarbnikugdywity.pl | |||||
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH | ||||||||||
JERZY WOJARSKI | KIEROWNIK | 31 | (89) 524 76 44 | 238 | spugdywity.pl | |||||
JOLANTA ZEMBRZUSKA | SEKRETARIAT | 10 | (89) 524 76 40 | 200 | ||||||
TERESA KOZICKA | DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 32 | (89) 524 76 45 | 237 | sp2ugdywity.pl | |||||
TERESA MICHALSKA | EWIDENCJA LUDNOŚCI | 8 | (89) 524 76 46 | 206 | sp1ugdywity.pl | |||||
REFERAT FINANSOWY | ||||||||||
ELŻBIETA ŁUPIŃSKA | KIEROWNIK | 17 | (89) 524 76 48 | 208 | finanseugdywity.pl | |||||
KATARZYNA LAUFER–MIKOŁAP | FINANSE | 17 | (89) 524 76 47 | 207 | fkugdywity.pl | |||||
TERESA CYTOWICZ | 15 | (89) 524 76 65 | 225 |
gkugdywity.pl
|
||||||
GRAŻYNA BIAŁOBRZESKA | ||||||||||
ALINA SZYDŁO | PŁACE | 16 | (89) 524 76 49 | 209 | - | |||||
DANUTA WASZKIEWICZ | - | |||||||||
ZOFIA ANUSZEWSKA | PODATKI | 9 | (89) 524 76 50 | 210 | podatkiugdywity.pl | |||||
ELŻBIETA MIERCZAK | ||||||||||
HELENA BRAJCZEWSKA | KASA | 14 | (89) 524 76 51 | 211 | - | |||||
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr pokoju | Telefon | Wew. | ||||||
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA | ||||||||||
TERESA WĄSOWICZ | KIEROWNIK | 3 | (89) 524 76 52 | 212 | gnkierugdywity.pl | |||||
BOGUSŁAWA KULĘGOWSKA | 2 | (89) 524 76 53 | 213 | gnirugdywity.pl | ||||||
PIOTR MOSZCZYŃSKI | gnugdywity.pl | |||||||||
DANUTA PILGUJ | gn1ugdywity.pl | |||||||||
REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI KOMUNALNYCH | ||||||||||
ANNA JARA | KIEROWNIK | 28 | (89) 524 76 56 | 215 | gb3ugdywity.pl | |||||
IWONA BAKA | 27 | (89) 524 76 57 | 217 | gb1ugdywity.pl | ||||||
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | ||||||||||
MONIKA KUR–RYDZEWSKA | KIEROWNIK | 1 | (89) 524 76 68 | 228 | gp1ugdywity.pl | |||||
AGNIESZKA STACHOWSKA | (89) 524 76 69 | 230 | gp2ugdywity.pl | |||||||
ŁUKASZ BALCERAK | (89) 524 76 67 | 231 | gp3ugdywity.pl | |||||||
REFERAT EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA | ||||||||||
MAŁGORZATA DZIEMIDOWICZ | KIEROWNIK | 6 | (89) 522 87 01 | 205 | edukacjaugdywity.pl | |||||
7 | (89) 524 76 62 | 222 | ||||||||
KATARZYNA STERNICKA-MORITZ | edukacja1ugdywity.pl | |||||||||
JULIAN WOJGIENIEC | ocugdywity.pl | |||||||||
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr pokoju | Telefon | Wew. | ||||||
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ | ||||||||||
TOMASZ DOMAŃSKI | KIEROWNIK | 33 | (89) 524 76 58 | 236 | gk_kierownikugdywity.pl | |||||
DANUTA KUBERSKA–KOWALCZYK | 35 | (89) 524 76 59 | 239 | gk1ugdywity.pl | ||||||
ZBIGNIEW DZIENIS | gk2ugdywity.pl | |||||||||
34 | (89) 524 76 60 | 235 | ||||||||
ROMAN SZUWARSKI | - | |||||||||
WIESŁAW CABEL | KONSERWATOR | |||||||||
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Tuławkach | ||||||||||
TERESA CEJMER | KIEROWNIK | Tuławki | (89) 513 22 24 | gopsdywitywp.pl | ||||||
IRENA CABEL | Tuławki | (89) 513 22 24 | ||||||||
BOŻENA KOREJWO | ||||||||||
EWA MICHALSKA | Tuławki | (89) 513 22 24 | ||||||||
ANETA GINTOWT | KSIĘGOWA | 21 | (89) 511 92 78 | |||||||
Punkt Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach | ||||||||||
Pracownik GOPS | Dyżur | 21 |
(89) 511 92 78
(89) 522 87 04
|
219 | ||||||
URZĄD STANU CYWILNEGO | ||||||||||
MARZENA LIPIŃSKA–BUGAJ | KIEROWNIK | 8 | (89) 524 76 46 | 206 | uscugdywity.pl | |||||
JERZY WOJARSKI | ZASTĘPCA KIEROWNIKA | 31 | (89) 524 76 44 | 238 | spugdywity.pl | |||||
SAMODZIELNE STANOWISKA | ||||||||||
GRAŻYNA TOMASZEWSKA | BIURO RADY GMINY | 36 | (89) 524 76 55 | 240 | brugdywity.pl | |||||
JULIAN WOJGIENIEC | OBRONA CYWILNA | 5 | (89) 524 76 66 | 222 | ocugdywity.pl | |||||
HELENA EJŚWIŁ–OSTROWSKA | RADCA PRAWNY | 37 | (89) 522 87 02 | 241 | - | |||||
ARKADIUSZ GAJDAMOWICZ | ADWOKAT | - | ||||||||
MIROSŁAW GORDON | INFORMATYZACJA | 29 | (89) 524 76 61 | 221 |
informatykugdywity.pl |
|||||
KRZYSZTOF·ZIENKIEWICZ | INFORMACJA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | 25 |
(89) 524 76 63 |
223 | promocjaugdywity.pl | |||||
ALICJA WĄSIK | Organizacje Pozarządowe | 24 | (89) 524 76 64 | 224 | opugdywity.pl | |||||
EWA SADOWSKA | Główny Specjalista ds. zamówień publicznych | 23 | (89) 524 76 54 | 214 | zpugdywity.pl |