Ekran rejestru zmian
Lista zmian
Zmiany z dnia: 2021-07-07
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
12:44:49 | Usunięcie elementu załącznik do informacji | Gmina Dywity segregowane I i II kwartał 2021.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
12:44:08 | Usunięcie elementu załącznik do informacji | Gmina Dywity zmieszane - III i IV kwartał 2020.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
12:44:08 | Usunięcie elementu załącznik do informacji | Gmina Dywity- segregowane III i IV kwartał 2020.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
Zmiany z dnia: 2020-12-28
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
14:55:11 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
14:55:11 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
14:50:31 | Usunięcie elementu załącznik do informacji | Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
14:50:31 | Usunięcie elementu załącznik do informacji | Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
14:49:43 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
14:49:43 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |
Zmiany z dnia: 2020-07-20
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
15:41:49 | Edycja elementu informacja | Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Dywity. | Mirosław Gordon |